| Caché | 16 MB L3 |
|---|---|
| Cantidad de hilos de CPU | 12 hilos |
| Cantidad de núcleos de CPU | 6 núcleos |
| Frecuencia mínima de reloj | 3.6 GHz |
| Linea | AMD Ryzen™ 5 Serie 5000 |
| Memorias soportadas | DDR4‑3200 MHz, dual‑channel (típico para Ryzen 5000 en AM4) |
| Modelo | 5600GT |
| Porcentaje de descuento | 14 |
| Tamaño máximo de memoria RAM soportada | Hasta 128 GB DDR4 (según plataforma AM4) |
| TDP | 65 W (es estándar en Ryzen 5 5000) |
| Zócalos compatibles | Socket AM4 |
Es la primera vez que armaba una PC y me daba miedo conectar mal la fuente, pero con esta Corsair fue muy sencillo. Los cables vienen bien marcados y en Com2 me ayudaron mucho al ensamblarla previamente. La computadora encendió a la primera y todo funciona perfecto. Muy contenta con la compra.
¿Te ha resultado útil?
Compré esta fuente para actualizar mi PC de trabajo y gaming ligero, y la verdad superó mis expectativas. La construcción se siente sólida, los cables tienen buen largo y son fáciles de organizar. El ventilador es bastante silencioso, incluso cuando llevo varias horas renderizando o jugando.
¿Te ha resultado útil?
Deja un comentario